آخرین قیمت ورق گالوانیزه و ورق رنگی درب کارخانه و اصفهان ، به شرح زیر است؛
قیمت ورق گالوانیزه درب کارخانه
مشخصات | تولید کارخانه | قیمت/تومان | ترخیص |
0.5 عرض بلند و یک متر – رول گالوانیزه | سمنان | 2550 | کارخانه |
0.4 عرض بلند و یک متر – رول گالوانیزه | سمنان | 2680 | کارخانه |
0.35 عرض بلند و یک متر – رول گالوانیزه | سمنان | 2820 | کارخانه |
0.30 عرض بلند و یک متر – رول گالوانیزه | سمنان | 2920 | کارخانه |
0.5 عرض بلند و یک متر – رول گالوانیزه | هفت الماس | 2600 | کارخانه |
0.4 عرض بلند و یک متر – رول گالوانیزه | هفت الماس | 2680 | کارخانه |
0.35 عرض بلند و یک متر – رول گالوانیزه | هفت الماس | – | کارخانه |
0.5 عرض بلند و یک متر – رول گالوانیزه | شهر کرد | 2570 | کارخانه |
0.6 عرض بلند و یک متر – رول گالوانیزه | شهرکرد | 2570 | کارخانه |
0.5 عرض بلند و یک متر – رول گالوانیزه | کاشان | 2620 | کارخانه |
0.6 عرض بلند و یک متر – رول گالوانیزه | کاشان | 2610 | کارخانه |
0.5 عرض بلند و یک متر – رول گالوانیزه | چینی | – | بنگاه |
0.5 عرض بلند و یک متر – رول گالوانیزه | هندی | – | بنگاه |
0.5 عرض بلند و یک متر – رول گالوانیزه | قزاق | – | بنگاه |
قیمت ورق رنگی
مشخصات | تولید کارخانه | قیمت/تومان | ترخیص |
0.5 عرض بلند – رول رنگی قرمز | فولاد مبارکه | 3090 | اصفهان |
0.5 عرض بلند – رول رنگی آبی | فولاد مبارکه | 3130 | اصفهان |
0.5 عرض بلند – رول رنگی سفید | چینی | 3220 | اصفهان |
0.5 عرض بلند – رول رنگی پرتقالی | فولاد مبارکه | 3100 | اصفهان |
0.5 عرض بلند – رول رنگی نارنجی | فولاد مبارکه | 3100 | اصفهان |
0.5 عرض بلند – رول رنگی قرمز | فولاد مبارکه | 3050 | هفت الماس |
0.50 عرض بلند – رول رنگی آبی | فولاد مبارکه | 3050 | هفت الماس |
* کلیه قیمتهای اعلامی بالا با تایید میباشد .
* کلیه قیمت های اعلام شده به نرخ همان روز اعلامی میباشد .