قیمت روز انواع سواری در بازار تهران به شرح زیر است. شایان ذکر است ؛ این قیمتها براساس قیمت حداقل سه بنگاه در تهران و میانگیری بین آنها بدست آمده، بنابراین میتواند دارای 2 الی 5درصد تغییر در بنگاههای مختلف پایتخت باشد.
قیمت انواع خودرو داخلی در بازار- اقتصاد آنلاین | ||
خودرو | مدل | قیمت (تومان) |
شرکت سایپا | ||
پراید 132 | SX | 18.400.000 |
پراید 111 | SX | 19.000.000 |
تیبا | SX | 23.600.000 |
شرکت ایران خودرو | ||
سمند | یورو 4 – LX | 29.000.000 |
پژو 405 | دوگانه سوز | 32.500.000 |
تندر L90 | E2 | 39.200.000 |
پژو 206 | تیپ 2 | 36.500.000 |
پژو 206 | تیپ 6 | ناموجود |
رانا | LX . TU5 | 34.400.000 |
پژو پارس | سال – یورو 4 |
35.700.000 |
پژو 207i | دنده دستی | ناموجود |
پژو 206 SD | V8 | 38.300.000 |
شرکت پارس خودرو | ||
رنو مگان | 1600 تیپ 2 | 76.000.000 |
رنو مگان | اتومات-2000 | 105.000.000 |
نیسان ماکسیما | اتوماتیک | ناموجود |
نیسان تینا | High | 154.000.000 |
نیسان مورانو | مدل 2012 | 233.000.000 |
گروه بهمن | ||
مزدا 3 |
تیپ 4 هاچ بک | 129.000.000 |
مزدا 3 | تیپ 3 صندوقدار | 118.000.000 |
قیمت انواع خودرو چینی در بازار- اقتصاد آنلاین | ||
خودرو | مدل | قیمت (تومان) |
ام وی ام | سه سیلندر | 20.900.000 |
ام وی ام | چهار سیلندر | 21.700.000 |
ام وی ام | چهار سیلندر-اتوماتیک | ناموجود |
ام وی ام | 315 هاچ بک | 38.400.000 |
ام وی ام | 530 سدان | 40.600.000 |
گریت وال ویلیکس C30 | پنج دنده | 46.400.000 |
گریت وال ویلیکس C30 | اتومات CVT | 58.000.000 |
ام وی ام | X33 | 64.000.000 |