آخرین قیمت ورق گالوانیزه و ورق رنگی درب کارخانه و اصفهان ، به شرح زیر است؛
قیمت ورق گالوانیزه درب کارخانه
مشخصات | تولید کارخانه | قیمت/تومان | ترخیص |
0.5 عرض یک متر – رول گالوانیزه | سمنان | 2550 | کارخانه |
0.4 عرض بلند و یک متر – رول گالوانیزه | سمنان | 2680 | کارخانه |
0.35 عرض بلند و یک متر – رول گالوانیزه | سمنان | – | کارخانه |
0.30 عرض بلند و یک متر – رول گالوانیزه | سمنان | 2740 | کارخانه |
0.5 عرض بلند و یک متر – رول گالوانیزه | هفت الماس | – | کارخانه |
0.4 عرض بلند و یک متر – رول گالوانیزه | هفت الماس | 2670 | کارخانه |
0.35 عرض بلند و یک متر – رول گالوانیزه | هفت الماس | – | کارخانه |
0.5 عرض بلند و یک متر – رول گالوانیزه | شهر کرد | – | کارخانه |
0.6 عرض بلند و یک متر – رول گالوانیزه | شهرکرد | 2530 | کارخانه |
0.5 عرض بلند و یک متر – رول گالوانیزه | کاشان | 2640 | کارخانه |
0.6 عرض بلند و یک متر – رول گالوانیزه | کاشان | 2650 | کارخانه |
0.5 عرض بلند و یک متر – رول گالوانیزه | چینی | – | بنگاه |
0.5 عرض بلند و یک متر – رول گالوانیزه | هندی | – | بنگاه |
0.5 عرض بلند و یک متر – رول گالوانیزه | قزاق | – | بنگاه |
قیمت ورق رنگی
مشخصات | تولید کارخانه | قیمت/تومان | ترخیص |
0.5 عرض بلند – رول رنگی قرمز | فولاد مبارکه | 3010 | اصفهان |
0.5 عرض بلند – رول رنگی آبی | فولاد مبارکه | 2990 | اصفهان |
0.5 عرض بلند – رول رنگی سفید | فولاد مبارکه | 3170 | اصفهان |
0.5 عرض بلند – رول رنگی پرتقالی | فولاد مبارکه | – | اصفهان |
0.5 عرض بلند – رول رنگی نارنجی | فولاد مبارکه | 3030 | اصفهان |
0.25 عرض یک متر – رول رنگی قرمز و نارنجی | چینی | 3200 | بنگاه تهران |
0.25 عرض یک متر – رول رنگی سفید | چینی | 3600 | بنگاه تهران |
0.18 عرض یک متر – رول رنگی قرمز و نارنجی | چینی | 2990 | بنگاه تهران |
* کلیه قیمتهای اعلامی بالا با تایید میباشد .
* کلیه قیمت های اعلام شده به نرخ همان روز اعلامی میباشد .
قیمت رول رنگی, قیمت رول سمنان, قیمت رول فولاد مبارکه, قیمت رول کاشان, قیمت رول هفت الماس, قیمت رول گالوانیزه, قیمت ورق, قیمت ورق رنگی, قیمت ورق گالوانیزه, ورق رول, ورق گالوانیزه,قیمت ورق رنگی, قیمت رول گالوانیزه,قیمت ورق رنگی,ورق رنگی