آخرین قیمت ورق گالوانیزه و ورق رنگی درب کارخانه و اصفهان ، به شرح زیر است؛
قیمت های ورق گالوانیزه درب کارخانه |
ضخامت محصول | کاشان | هفت الماس | شهرکرد | سمنان | فولاد مبارکه | بنگاه تهران |
0.3 دهم میل | – | عدم موجودی | – | – | | – |
0.35 دهم میل | – | عدم موجودی | — | – | | – |
0.4 دهم میل | 31620 | 31120 | 31420 | – | | – |
0.45 دهم میل | 3550 | عدم موجودی | – | – | | – |
0.5 دهم میل | 30120 | 29650 | 29920 | – | | – |
0.55 دهم میل | – | 3500 | عدم موجودی | عدم موجودی | | – |
0.6 دهم میل | 29620 | 29120 | 29420 | – | | – |
0.7 دهم میل | 29320 | 29120 | 29120 | – | | – |
0.8 دهم میل | 29220 | 28720 | 29020 | – | | – |
0.9 دهم میل | 29120 | 28620 | 28920 | – | | – |
1 دهم میل | 29020 | 28520 | 28820 | – | | – |
1.25 دهم میل | 29120 | 28520 | 28820 | – | | – |
1.5 دهم میل | 29120 | 28620 | 28920 | – | | – |
2 دهم میل | 31320 | 30820 | 31120 | – | | – |
| | | | | | |
قیمت های ورق گالوانیزه درب کارخانه |
ضخامت محصول | روی اندود کاوه | چینی | قزاق | هندی | امارات | تاراز |
0.3 دهم میل | – | -بندر امام | – | | | – |
0.35 دهم میل | – | – | – | | | – |
0.4 دهم میل | – | – | – | | | – |
0.48 دهم میل | – | – | | | | – |
0.5 دهم میل | – | – | – | | | – |
0.55 دهم میل | – | | | | | – |
0.6 دهم میل | – | – | ————— | | | – |
0.7 دهم میل | – | – | | | | – |
0.8 دهم میل | – | – | | | | – |
0.9 دهم میل | – | | | | | – |
1 دهم میل | | – | | | | – |
1.25 دهم میل | | – | | | | – |
1.5 دهم میل | | – | | | | – |
2 دهم میل | | – | | | | – |
| | | | | | |
قیمت های ورق رنگی ضخامت 0.5 درب کارخانه |
رنگ ورق | مبارکه | چینی | هفت الماس | سمنان | امارات | بنگاه تهران |
قرمز 3000 | – | – | – | – | – | 34530 |
آبی 5014 | – | – | – | – | – | 34230 |
سفید 9016 | – | – | – | | – | 33730 |
نارنجی 2004 | – | – | – | – | ——– | 33830 |
قهوه ای 8017 | – | – | – | | | 34530 |
سبز 6024 | – | – | – | | | 36030 |
پرتقالی 1028 | – | – | | | | 33730 |
قرمز 3020 | | – | | | | |
قهوه ای 8004 | –
| | | | | 33730 |