قیمت سمند LX EF۷ دوگانه سوز مدل ۹۹ نیز به ۳۵۰میلیون تومان رسیده است. قیمت سمند صفر تاکسی LX ساده مدل ۱۴۰۰ به ۲۴۰ میلیون تومان رسید. قیمت سمند صفر LX EF۷ مدل ۹۹ نیز ۳۱۳ میلیون تومان اعلام شده است.
سمند LX ساده مدل ۹۹ نیز ۲۷۰ میلیون قیمت خورده است. قیمت سورن پلاس صفر نیز حوالی ۳۵۵ میلیون اعلام شده است. قیمت سمند صفر LX EF۷ دوگانه سوز تاکسی مدل ۱۴۰۰ به ۳۲۹ میلیون تومان رسید که نسبت به دو هفته گذشته ۲۰ میلیون گران شده است.
لازم به ذکر است که اقتصاد آنلاین دخل و تصرفی در قیمتها ندارد. ممکن است خودروهای ایرانی و خارجی در سطح بازار تحت تاثیر عوامل مختلف با اندکی افزایش یا کاهش قیمت خریدوفروش شود.
برند | مدل(سال ساخت) | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
LX EF۷ | ۱۴۰۰ | ایران خودرو | صفر | ۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
LX EF۷ | ۱۳۹۹ | ایران خودرو | صفر | ۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
LX EF۷ | ۱۴۰۱ | ایران خودرو | صفر (قیمت نمایندگی) | ۱۵۸,۱۲۰,۰۰۰ |
LX EF۷ دوگانه سوز | ۱۴۰۱ | ایران خودرو | صفر | ۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
LX EF۷ دوگانه سوز | ۱۴۰۰ | ایران خودرو – تاکسی | صفر | ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
LX EF۷ دوگانه سوز | ۱۴۰۰ | ایران خودرو | صفر | ۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
LX EF۷ دوگانه سوز | ۱۳۹۹ | ایران خودرو | صفر | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
LX EF۷ دوگانه سوز | ۱۴۰۱ | ایران خودرو | صفر (قیمت نمایندگی) | ۱۶۹,۱۶۲,۰۰۰ |
LX ساده | ۱۴۰۱ | ایران خودرو | صفر | ۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
LX ساده | ۱۴۰۰ | ایران خودرو – تاکسی | صفر | ۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
LX ساده | ۱۴۰۰ | ایران خودرو | صفر | ۲۸۸,۰۰۰,۰۰۰ |
LX ساده | ۱۳۹۹ | ایران خودرو | صفر | ۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
LX ساده | ۱۴۰۱ | ایران خودرو | صفر (قیمت نمایندگی) | ۱۶۰,۵۴۷,۰۰۰ |
سورن پلاس | ۱۴۰۰ | ایران خودرو | صفر | ۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس | ۱۴۰۰ | ایران خودرو | صفر(قیمت نمایندگی) | ۲۴۳,۳۱۰,۰۰۰ |
منبع: باما |