قیمت روز انواع دنا در بازار

تاریخ ارسال : 23 مه 2022 ساعت : 7:35 ب.ظ 0 نظر
Print Friendly, PDF & Email

قیمت دنا پلاس دنده ای ساده مدل ۱۴۰۰  حدود ۴۳۰ میلیون تومان اعلام شده است. دنا معمولی مدل ۱۴۰۰ نیز حدود  ۳۸۵ میلیون خریدوفروش می‌شود.

قیمت پلاس دنده ای ساده مدل ۹۹ نیز با افزایش ۲۲ میلیونی طی بازه یاد شده حدود ۴۱۵ میلیون تومان اعلام شده است که نسبت به هفته گذشته  ۵میلیون ارزان شده است.

قیمت دنا معمولی با رینگ فولادی و کروز کنترل  مدل ۹۹  به ۳۷۰ میلیون تومان رسید. قیمت دنا پلاس صفر اتوماتیک توربو ۱۴۰۰ نیز به  ۴۹۰ میلیون تومان رسیده است. قیمت پلاس اتوماتیک توربو ۱۴۰۱ در نمایندگی ۳۸۹ میلیون اعلام شده است.

برندمدل(سال ساخت)کارکرد (کیلومتر)قیمت (تومان)
معمولی۱۳۹۹ | با رینگ فولادی و بدون کروز کنترل -…صفر۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰
معمولی۱۳۹۹ | با رینگ فولادی و کروز کنترل – ایران…صفر۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰
معمولی۱۴۰۰ | با رینگ فولادی و کروز کنترل – ایران…صفر۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰
معمولی۱۴۰۱ | ایران خودروصفر۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پلاس اتوماتیک توربو۱۴۰۱ | ایران خودروصفر۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰
پلاس اتوماتیک توربو۱۴۰۰ | ایران خودروصفر۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰
پلاس اتوماتیک توربو۱۳۹۹ | ایران خودروصفر۴۷۳,۰۰۰,۰۰۰
پلاس اتوماتیک توربو۱۴۰۱ | ایران خودروصفر (قیمت نمایندگی)۳۹۸,۲۲۹,۰۰۰
پلاس دنده ای توربو۱۴۰۰ | با سانروف، چهار ایربگ – ایران خودروصفر۴۶۷,۰۰۰,۰۰۰
پلاس دنده ای توربو۱۳۹۹ | با سانروف، چهار ایربگ – ایران خودروصفر۴۴۸,۰۰۰,۰۰۰
پلاس دنده ای ساده۱۴۰۰ | بدون سانروف، دو ایربگ – ایران خودروصفر۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰
پلاس دنده ای ساده۱۳۹۹ | بدون سانروف، دو ایربگ – ایران خودروصفر۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰
پلاس دنده ای ساده۱۴۰۱ | ایران خودروصفر۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰
منبع: باما

دیدگاه شما

خبرنامه