سمند، سورن ساده مدل ۱۳۸۸ با ۲۲۷,۰۰۰ کیلومتر کارکرد ۳۳۰ میلیون قیمت خورد. سمند، سورن ELX مدل ۱۳۹۴ با ۲۹۰,۰۰۰ کیلومتر کارکرد ۴۱۰ میلیون و سمند، سورن ELX توربو ۱۳۹۶ با ۱۴۰,۰۰۰ کیلومتر کارکرد ۵۰۰ میلیون تومان آگهی شدند.
برند | مدل (سال ساخت) | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
سمند، سورن ELX توربو | ۱۳۹۶ | ۱۴۰,۰۰۰ کیلومتر | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس بنزینی | ۱۴۰۱ | ۶,۵۰۰ کیلومتر | ۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند، سورن ELX | ۱۳۹۴ | ۲۹۰,۰۰۰ کیلومتر | ۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند، سورن ساده | ۱۳۸۸ | ۲۲۷,۰۰۰ کیلومتر | ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند، سورن ELX | ۱۳۹۵ | ۴۷,۵۰۰ کیلومتر | ۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند سورن پلاس دوگانه سوز | ۱۴۰۱ | ۷,۰۰۰ کیلومتر | ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس دوگانه سوز | ۱۴۰۱ | ایران خودرو | صفر | ۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس بنزینی | ۱۴۰۱ | ایران خودرو | صفر | ۷۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
منبع: باما |