جدول وزن آهن‌آلات

با دانستن مساحت و چگالی هر جسمی حدود وزن آن جسم قابل محاسبه است.

برای راحتی درک این موضوع لازم می دانم تا چگالی چند کالای فلزی مهم را باز گو کنم :

چگالی آهن =7/86 (که بهتر است 8 در نظر گرفته شود)

چگالی استیل = 7/84 (که باز هم پیشنهاد می کنم در محاسبات 8 در نظر بگیرید)

چگالی آلومینیوم = 2/7

چگالی سایر فلزات مانند گالوانیزه ، روغنی ، سیاه ، آجدار و … نیز همان چگالی آهن است که توصیه می کنم 8 در نظر گرفته شود.

خوب تا اینجا چگالی برخی از فلزات پرکاربرد را ذکر کردیم و برای تست فرمول وزن یک برگ ورق استیل 3 میل با ابعاد2 متر در 1 متر را به شیوه زیر حساب می کنیم :

وزن ورق(کیلوگرم) = طول ورق(متر)*عرض ورق(متر)*ضخامت ورق(میلی متر)*چگالی ورق

وزن ورق 3میل 1*2 استیل = 2*1*3*8= 48 کیلوگرم

یعنی حدود وزن یک برگ ورق استیل3 میل 48 کیلوگرم می باشد که با وزن واقعی آن (وزن باسکول) تقریبا یکی است.

از همین روش برای محاسبه وزن قوطی های پروفیل ، محاسبه وزن نبشی ، محاسبه وزن ناودانی ، محاسبه وزن تیرآهن و میلگرد و …. استفاده کرد .

برای راحتی کار جدول وزنی اقلام پر کاربرد آهن را برایتان آماده کرده ام :

جدول وزن ورق گالوانیزه

ردیف طول (متر) عرض (متر) ضخامت (میلی متر) چگالی گالوانیزه حدود وزن (کیلوگرم)
1 2 1 0/5 7/86 8
2 2 1 0/7 7/86 11
3 2 1 1 7/86 16
4 2 1 1/5 7/86 24
5 2 1 2 7/86 32
6 2/5 1/25 0/5 7/86 13
7 2/5 1/25 1 7/86 25
8 2/5 1/25 1/25 7/86 31
9 2/5 1/25 1/5 7/86 37
10 6 1 0/5 7/86 24
11 6 1/25 0/5 7/86 30

جدول وزن ورق(نورد سرد)  روغنی

ردیف طول (متر) عرض (متر) ضخامت (میلی متر) چگالی ورق روغنی حدود وزن (کیلوگرم)
1 2 1 0/5 7/86 8
2 2 1 0/6 7/86 10
3 2 1 0/7 7/86 11
4 2 1 0/8 7/86 13
5 2 1 0/9 7/86 14
6 2 1 1 7/86 16
7 2 1 1/25 7/86 20
8 2 1 1/5 7/86 24
9 2/5 1/25 0/5 7/86 13
10 2/5 1/25 1/25 7/86 31
11 2/5 1/25 1/5 7/86 38

جدول وزن ورق استیل

ردیف طول (متر) عرض (متر) ضخامت (میلی متر) چگالی استیل حدود وزن (کیلوگرم)
1 2 1 0/4 7/86 6/2
2 2 1 0/5 7/86 8
3 2 1 0/6 7/86 10
4 2 1 0/7 7/86 11
5 2 1 0/8 7/86 13
6 2 1 0/9 7/86 14
7 2 1 1 7/86 16
8 2 1 1/25 7/86 20
9 2 1 1/5 7/86 24
10 2 1 2 7/86 32
11 2 1 3 7/86 48

جدول وزن میلگرد

ردیف طول (متر) سایز (نمره) چگالی میلگرد حدود وزن (کیلوگرم)
1 12 8 7/86 5
2 12 10 7/86 8
3 12 12 7/86 11
4 12 14 7/86 15
5 12 16 7/86 19
6 12 18 7/86 24
7 12 20 7/86 30
8 12 22 7/86 36
9 12 25 7/86 47
10 12 28 7/86 58
11 12 30 7/86 67

جدول وزن تیرآهن

ردیف طول شاخه  (متر) سایز (نمره) چگالی تیرآهن حدود وزن (کیلوگرم)
1 12 12 7/86 125
2 12 14 7/86 155
3 12 16 7/86 190
4 12 18 7/86 230
5 12 20 7/86 270
6 12 22 7/86 320
7 12 24 7/86 370
8 12 27 7/86 440
9 12 30 7/86 500
10 12 32 7/86 600
11 12 36 7/86 800

جدول وزن نبشی

ردیف طول شاخه (متر) سایز (نمره) چگالی نبشی حدود وزن (کیلوگرم)
1 6 2 7/86 7
2 6 3 7/86 9
3 6 4 7/86 15
4 6 5 7/86 23
5 6 6 7/86 33
6 6 7 7/86 45
7 6 8 7/86 56
8 6 9 7/86 73
9 6 10 7/86 88
10 6 12 7/86 130
11 6 15 7/86 200

جدول وزن ناودانی

ردیف طول شاخه (متر) سایز (نمره) چگالی ناودانی حدود وزن (کیلوگرم)
1 6 5 7/86 23
2 6 6 7/86 30
3 6 8 7/86 44
4 6 10 7/86 52
5 6 12 7/86 62
6 6 14 7/86 75
7 6 16 7/86 85
8 6 18 7/86 100
9 6 20 7/86 110
10 6 22 7/86 125
11 6 24 7/86 150

جدول وزن قوطی پروفیل

ردیف طول شاخه (متر) سایز (نمره) چگالی قوطی حدود وزن (کیلوگرم)
1 6 10*10 7/86 4
2 6 10*20 7/86 5/5
3 6 20*20 7/86 7/5
4 6 20*30 7/86 9/5
5 6 25*10 7/86 6/5
6 6 30*10 7/86 7/5
7 6 30*30 7/86 11
8 6 40*10 7/86 9/5
9 6 40*20 7/86 11
10 6 40*30 7/86 13
11 6 40*40 7/86 15
12 6 50*10 7/86 11
13 6 50*20 7/86 13
14 6 50*30 7/86 15
15 6 50*40 7/86 17
16 6 50*50 7/86 19
17 6 60*10 7/86 13
18 6 60*20 7/86 15
19 6 60*30 7/86 17
20 6 60*40 7/86 19
21 6 80*80 7/86 30
22 6 100*100 7/86 38

 

جدول وزن ورق آلومینیوم

ردیف طول (متر) عرض (متر) ضخامت (میلی متر) چگالی آلومینیوم حدود وزن (کیلوگرم)
1 2 1 0/4 2/7 2/2
2 2 1 0/5 2/7 2/7
3 2 1 0/6 2/7 3/3
4 2 1 0/7 2/7 3/8
5 2 1 0/8 2/7 4/4
6 2 1 0/9 2/7 4/9
7 2 1 1 2/7 5/4
8 2 1 1/25 2/7 6/8
9 2 1 1/5 2/7 8/1
10 2 1 2 2/7 11
11 2 1 3 2/7 16/5

جدول وزن ورق (نورد گرم) سیاه

ردیف طول (متر) عرض (متر) ضخامت (میلی متر) چگالی ورق سیاه حدود وزن (کیلوگرم)
1 2 1 2 7/86 32
2 2 1 2/5 7/86 40
3 2/5 1/25 3 7/86 75
4 6 1/5 4 7/86 288
5 6 1/5 6 7/86 432
6 6 1/5 8 7/86 576
7 6 1/5 10 7/86 720
8 6 1/5 12 7/86 864
9 6 1/5 15 7/86 1080
10 6 2 20 7/86 1920
11 6 2 25 7/86 2400

 

جدول وزن سپری آهنی

ردیف طول شاخه (متر) سایز (نمره) چگالی قوطی حدود وزن (کیلوگرم)
1 6 2 7/86 5.5
2 6 2/5 7/86 8
3 6 3 7/86 10.5
4 6 3/5 7/86 14
5 6 4 7/86 17.5
6 6 4/5 7/86 22
7 6 5 7/86 26
8 6 6 7/86 37.5
9 6 7 7/86 50
10 6 8 7/86 62
11 6 9 7/86 80
12 6 10 7/86 98

 

وزن لوله فولادی

قطر لوله(inch) قطر لوله (mm) ضخامت لوله (inch) ضخامت لوله (mm) وزن هر متر (kg)
1/8 6 0.049 1.24 0.28
1/8 6 0.068 1.73 0.36
1/8 6 0.095 2.41 0.57
1/4 8 0.065 1.65 0.49
1/4 8 0.088 2.24 0.63
1/4 8 0.119 3.02 0.80
3/8 10 0.065 1.65 0.63
3/8 10 0.091 2.31 0.84
3/8 10 0.126 3.20 1.10
1/2 15 0.083 2.11 1.00
1/2 15 0.109 2.77 1.27
1/2 15 0.147 3.73 1.62
1/2 15 0.188 4.78 1.95
1/2 15 0.294 7.47 2.55
قطر لوله(inch) قطر لوله (mm) ضخامت لوله (inch) ضخامت لوله (mm) وزن هر متر (kg)
3/4 20 0.065 1.65 1.02
3/4 20 0.083 2.11 1.28
3/4 20 0.11 2.87 1.68
3/4 20 0.154 3.91 2.19
3/4 20 0.219 5.56 2.89
3/4 20 0.308 7.82 3.63
1 25 0.065 1.65 1.29
1 25 0.109 2.77 2.09
1 25 0.133 3.38 2.50
1 25 0.179 4.55 3.23
1 25 0.25 6.35 4.23
1 25 0.358 9.09 5.45
قطر لوله(inch) قطر لوله (mm) ضخامت لوله (inch) ضخامت لوله (mm) وزن هر متر (kg)
1-1/4 32 0.065 1.65 1.65
1-1/4 32 0.109 2.77 2.69
1-1/4 32 0.140 3.56 3.38
1-1/4 32 0.191 4.85 4.46
1-1/4 32 0.250 6.35 5.60
1-1/4 32 0.382 970 7.76
1-1/2 40 0.065 1.65 1.90
1-1/2 40 0.109 2.77 3.10
1-1/2 40 0.145 3.68 405
1-1/2 40 0.200 5.08 5.40
1-1/2 40 0.281 7.14 7.23
1-1/2 40 0.400 10.16 9.54
2 50 0.065 1.65 2.39
2 50 0.109 2.77 3.93
2 50 0.154 3.91 5.44
2 50 0.218 5.54 7.47
2 50 0.344 8.74 11.11
2 50 0.436 11.07 13.44
قطر لوله(inch) قطر لوله (mm) ضخامت لوله (inch) ضخامت لوله (mm) وزن هر متر (kg)
2-1/2 65 0.083 2.11 3.68
2-1/2 65 0.120 3.05 5.26
2-1/2 65 0.203 5.16 8.62
2-1/2 65 0.276 7.01 11.4
2-1/2 65 0.375 9.53 14.9
2-1/2 65 0.552 14.02 30.37
3 80 0.083 2.11 4.51
3 80 0.120 3.05 6.45
3 80 0.16 5.49 11.27
3 80 0.300 7.62 15.25
3 80 0.438 11.13 21.31
3 80 0.600 15.24 27.65
3-1/2 90 0.83 2.11 5.17
3-1/2 90 0.120 3.05 7.40
3-1/2 90 0.266 5.74 13.56
3-1/2 90 0.318 8.08 18.6
3-1/2 90 0.636 16.15 34.01
قطر لوله(inch) قطر لوله (mm) ضخامت لوله (inch) ضخامت لوله (mm) وزن هر متر (kg)
4 100 0.083 211 5.83
4 100 0.120 3.05 8.35
4 100 0.237 6.02 16.06
4 100 0.377 8.56 22.29
4 100 0.438 11.13 28.28
4 100 0.531 13.49 3350
4 100 0.674 17.12 4099
5 125 0.109 2.77 9.45
5 125 0.134 3.40 11.56
5 125 0.258 6.55 21.76
5 125 0.375 9.53 30.93
5 125 0.500 12.70 40.24
5 125 0.625 15.88 49.05
5 125 0.750 19.05 57.37
قطر لوله(inch) قطر لوله (mm) ضخامت لوله (inch) ضخامت لوله (mm) وزن هر متر (kg)
6 150 0.109 2.77 11.29
6 150 0.134 3.40 13.82
6 150 0.280 7.11 28.23
6 150 0.432 10.97 42.52
6 150 0.562 14.27 54.16
6 150 0.719 18.26 67.49
6 150 0.864 21.95 79.12
8 200 0.109 2.77 14.75
8 200 0.148 3.76 19.94
8 200 0.250 6.35 33.28
8 200 0.277 7.04 36.76
8 200 0.322 8.18 42.49
8 200 0.406 10.31 504
8 200 0.500 12.70 64.58
8 200 0.594 15.09 75.83
8 200 0.719 18.26 90.35
8 200 0.812 20.62 100.84
8 200 0.875 22.23 107.78
8 200 0.906 23.01 111.16
قطر لوله(inch) قطر لوله (mm) ضخامت لوله (inch) ضخامت لوله (mm) وزن هر متر (kg)
10 250 0.134 3.40 2261
10 250 0.165 4.19 27.83
10 250 0.250 6.35 41.73
10 250 0.307 7.80 50.96
10 250 0.365 9.27 60.24
10 250 0.500 12.70 81.47
10 250 0.594 15.09 95.89
10 250 0.719 18.26 114.64
10 250 0.844 21.44 132.89
10 250 1.000 25.40 154.97
10 250 1.125 28.58 172.10
12 300 0.156 3.96 31.22
12 300 0.180 4.577 36.02
12 300 0.250 6.35 49.68
12 300 0.330 8.38 65.14
12 300 0.375 9.53 73.76
12 300 0.406 10.31 79.65
12 300 0.500 12.70 97.36
12 300 0.562 14.27 108.87
12 300 0.688 17.48 131.90
12 300 0.844 21.44 159.72
12 300 1.000 25.40 186.76
12 300 1.125 28.58 207.86
12 300 1.312 33.32 238.52
قطر لوله(inch) قطر لوله (mm) ضخامت لوله (inch) ضخامت لوله (mm) وزن هر متر (kg)
14 350 0.188 4.78 41.27
14 350 0.250 6.35 54.63
14 350 0.312 7.92 67.88
14 350 0.375 9.53 81.21
14 350 0.438 11.13 94.41
14 350 0.500 12.70 107.29
14 350 0.594 15.09 126.58
14 350 0.750 19.05 157.95
14 350 0.938 23.83 194.74
14 350 1.094 27.79 224.58
14 350 1.250 31.75 253.32
14 350 1.406 35.71 281.43
16 400 0.188 4.78 47.25
16 400 0.250 6.35 62.58
16 400 0.312 7.92 77.79
16 400 0.375 9.53 93.13
16 400 0.500 12.70 123.18
16 400 0.656 16.66 159.99
16 400 0.844 21.44 203.31
16 400 1.031 26.20 245.29
16 400 1.219 30.96 286.38
16 400 1.438 36.53 332.83
16 400 1.594 40.49 364.99
قطر لوله(inch) قطر لوله (mm) ضخامت لوله (inch) ضخامت لوله (mm) وزن هر متر (kg)
18 450 0.188 4.78 53.22
18 450 0.250 6.35 70.53
18 450 0.312 7.92 87.72
18 450 0.375 9.53 105.06
18 450 0.438 11.13 122.26
18 450 0.500 12.70 139.08
18 450 0.562 14.27 155.78
18 450 0.750 19.05 205.63
18 450 0.938 23.83 254.37
18 450 1.156 29.36 309.50
18 450 1.375 34.93 363.34
18 450 1.562 39.67 408.11
18 450 1.781 45.24 459.13
20 500 0.218 5.54 68.55
20 500 0.250 6.35 78.48
20 500 0.375 9.53 116.98
20 500 0.500 12.70 154.97
20 500 0.594 15.09 183.22
20 500 0.812 20.62 247.65
20 500 1.031 26.19 310.85
20 500 1.281 32.54 381.14
20 500 1.500 38.10 441.07
20 500 1.750 44.45 507.63
20 500 1.969 50.01 564.30
قطر لوله(inch) قطر لوله (mm) ضخامت لوله (inch) ضخامت لوله (mm) وزن هر متر (kg)
24 600 0.250 6.35 94.37
24 600 0.375 9.53 140.82
24 600 0.500 12.70 186.76
24 600 0.562 14.27 209.37
24 600 0.688 1748 254.92
24 600 0.969 24.61 354.72
24 600 1.219 30.96 441.39
24 600 1.531 38.89 546.77
24 600 1.812 46.02 639.04
24 600 2.062 52.37 718.97
24 600 2.344 59.54 806.83
30 750 0.312 7.92 147.23
30 750 0.375 9.53 176.58
30 750 0.500 12.70 234.44
30 750 0.625 15.88 291.82
36 900 0.312 7.92 176.98
36 900 0.375 9.53 212.34
36 900 0.500 12.70 282.13

 

خبرنامه