قیمت قوطی و پروفیل ۹۳/۵/۲۲

تاریخ ارسال : 13 آگوست 2014 ساعت : 12:41 ب.ظ 0 نظر
Print Friendly, PDF & Email

 
چهارشنبه 1393/05/22      
ردیف کارخانه قیمت روز  قیمت روز قبل تغیرات زمان توضیحــــــــــــــات
1 جهان پروفیل پارس 2190 2210 -20 10:20
2 کیان پرشیا 2180 2195 -15 10:20
3 لوله و پروفیل گل‌نرده 2190 2210 -20 10:20
4 نورد لوله یاران 2190 2210 -20 10:20
5 لوله و پروفیل کیهان 2190 2190 0 10:20
6 نورد لوله و پروفیل تهران شرق 2165 2185 -20 10:20
7 نورد لوله و پروفیل صابری 2160 2185 -25 10:20
8 صدرا پروفیل 2160 2190 -30 10:20
9 هیربد 2130 2140 -10 10:50
10 صنایع نورد میلاد یزد 2190 2200 -10 10:50
11 کچو و سپاهان سخت 2170 2200 -30 10:50
12 فولاد مهر سهند 2170 2180 -10 10:50
13 بهشهر 2130 2140 -10 10:50

 

 

دیدگاه شما

خبرنامه