قیمت قوطی و پروفیل ۹۳/۵/۲۹

تاریخ ارسال : 20 آگوست 2014 ساعت : 12:58 ب.ظ 0 نظر
Print Friendly, PDF & Email
چهار شنبه 1393/05/29      
ردیف کارخانه قیمت روز قیمت روز قبل تغیرات زمان توضیحــــــــــــــات
1 جهان پروفیل پارس 2170 2190 -20 10:25  
2 کیان پرشیا 2180 2195 -15 10:25  
3 لوله و پروفیل گل‌نرده 2175 2200 -25 10:25  
4 نورد لوله یاران 2150 2190 -40 10:25  
5 لوله و پروفیل کیهان 2170 2200 -30 10:25  
6 نورد لوله و پروفیل تهران شرق 2160 2185 -25 10:25  
7 نورد لوله و پروفیل صابری 2155 2175 -20 10:25  
8 صدرا پروفیل 2160 2180 -20 10:25  
9 هیربد 2130 2150 -20 11:55  
10 صنایع نورد میلاد یزد 2190 2200 -10 10:35  
11 فولاد مهر سهند 2170 2180 -10 10:35  
12 فولادگران امروز 2160 2170 -10 10:35  
13 بهشهر 2130 2150 -20

دیدگاه شما

خبرنامه