قیمت قوطی و پروفیل ۹۳/۶/۹

تاریخ ارسال : 31 آگوست 2014 ساعت : 1:09 ب.ظ 0 نظر
Print Friendly, PDF & Email
یکشنبه 1393/06/09      
ردیف کارخانه قیمت روز قیمت روز قبل تغیرات زمان توضیحــــــــــــــات
1 جهان پروفیل پارس 2190 2175 15 09:55  
2 کیان پرشیا 2185 2175 10 09:55  
3 لوله و پروفیل گل‌نرده 2195 2185 10 09:55  
4 نورد لوله یاران 2180 2180 0 09:55  
5 لوله و پروفیل کیهان 2180 2170 10 09:55  
6 نورد لوله و پروفیل تهران شرق 2190 2170 20 09:55  
7 نورد لوله و پروفیل صابری 2180 2170 10 10:35  
8 صدرا پروفیل 2180 2165 15 10:35  
9 هیربد 2160 2120 40 10:35  
10 صنایع نورد میلاد یزد 2190 2180 10 10:35  
11 فولاد مهر سهند 2200 2180 20

دیدگاه شما

خبرنامه