قیمت رنو ساندرو اتوماتیک مدل ۹۸ به ۶۴۰ میلیون تومان رسیده است. قیمت رنو تندر۹۰ پلاس اتوماتیک با رینگ فولادی مدل ۹۸ به حوالی ۶۱۰ میلیون تومان رسیده است.
تالیسمان E۳ نیز حوالی ۲ میلیارد و ۱۵۰ میلیون تومان خریدوفروش شد که نسبت به دو هفته گذشته ۵۰ میلیون گران شده است. رنو ساندرو صفر مدل ۹۸ (استپ وی اتوماتیک) به ۵۹۵ میلیون تومان رسیده است.
قیمت رنو تندر۹۰ صفر مدل پلاس دندهای با رینگ آلومینیومی ۹۸ به ۵۳۰ میلیون رسید. قیمت تندر ۹۰ صفر E۲ مدل ۹۸ نیز حوالی ۴۷۵ میلیون تومان رسیده است.
قیمت رنو کپچر حوالی یک میلیارد و ۱۵۰میلیون تومان رسید که به معنای افزایش ۷۰ میلیونی طی دو هفته است.
لازم به ذکر است که اقتصاد آنلاین دخل و تصرفی در قیمتها ندارد. ممکن است خودروهای ایرانی و خارجی در سطح بازار تحت تاثیر عوامل مختلف با اندکی افزایش یا کاهش قیمت خریدوفروش شود.
برند | مدل(سال ساخت) | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
کپچر | ۲۰۱۷ | با گرمکن – ایران خودرو | صفر | ۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
داستر SE دو دیفرانسیل | ۲۰۱۸ | صفر | ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کولیوس | ۲۰۱۸ | صفر | ۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پارس تندر | ۱۳۹۸ | سایپا | صفر | ۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۸ | سایپا | صفر | ۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ساندرو استپ وی اتوماتیک | ۱۳۹۸ | سایپا | صفر | ۷۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
ساندرو استپ وی دنده ای | ۱۳۹۸ | سایپا | صفر | ۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
تالیسمان E۳ | ۲۰۱۸ | رنگ مشکی | صفر | ۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تندر ۹۰ E۲ | ۱۳۹۸ | بارینگ آلومینیومی – ایران خودرو | صفر | ۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
تندر ۹۰ پلاس اتوماتیک | ۱۳۹۸ | با رینگ فولادی – ایران خودرو | صفر | ۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تندر ۹۰ پلاس دنده ای | ۱۳۹۸ | با رینگ آلومینیومی، سی دی پلیر – ای… | صفر | ۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع: باما |