قیمت سمند سورن پلاس صفر ۱۴۰۱ حوالی ۳۴۵میلیون اعلام شده است که نسبت به هفته گذشته 3 میلیون گران شده است. قیمت سمند صفر LX EF۷ مدل ۹۹ نیز ۳۱۵ میلیون تومان اعلام شده است. سمند تاکسی LX XU۷نیز به ۲۹۰ میلیون تومان رسیده است.
قیمت سمند LX EF۷ دوگانه سوز مدل ۱۴۰۱ نیز ۴۴۰ میلیون تومان اعلام شده است. لازم به ذکر است که اقتصاد آنلاین دخل و تصرفی در قیمتها ندارد. ممکن است خودروهای ایرانی و خارجی در سطح بازار تحت تاثیر عوامل مختلف با اندکی افزایش یا کاهش قیمت خریدوفروش شود.
برند | مدل(سال ساخت) | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
LX EF۷ | ۱۴۰۱ | ایران خودرو | صفر (قیمت نمایندگی) | ۱۵۸,۲۸۸,۰۰۰ |
LX EF۷ | ۱۴۰۱ | ایران خودرو | صفر | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
LX EF۷ | ۱۴۰۰ | ایران خودرو | صفر | ۳۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
LX EF۷ | ۱۳۹۹ | ایران خودرو | صفر | ۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
LX EF۷ دوگانه سوز | ۱۴۰۱ | ایران خودرو | صفر (قیمت نمایندگی) | ۱۶۹,۳۳۰,۰۰۰ |
LX EF۷ دوگانه سوز | ۱۴۰۱ | ایران خودرو | صفر | ۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
LX EF۷ دوگانه سوز | ۱۴۰۰ | ایران خودرو – تاکسی | صفر | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
LX EF۷ دوگانه سوز | ۱۴۰۰ | ایران خودرو | صفر | ۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
LX EF۷ دوگانه سوز | ۱۳۹۹ | ایران خودرو | صفر | ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
LX XU۷ | ۱۴۰۱ | ایران خودرو | صفر (قیمت نمایندگی) | ۱۶۰,۷۱۵,۰۰۰ |
LX XU۷ | ۱۴۰۱ | ایران خودرو | صفر | ۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
LX XU۷ | ۱۴۰۰ | ایران خودرو – تاکسی | صفر | ۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
LX XU۷ | ۱۴۰۰ | ایران خودرو | صفر | ۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
LX XU۷ | ۱۳۹۹ | ایران خودرو | صفر | ۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس | ۱۴۰۱ | ایران خودرو | صفر (قیمت نمایندگی) | ۲۶۱,۴۲۲,۰۰۰ |
سورن پلاس | ۱۴۰۱ | ایران خودرو | صفر | ۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس | ۱۴۰۰ | ایران خودرو | صفر | ۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع: باما |